![]() |
|
||||
| CNC | LAN | Version | Time On | Ledigt lagringsutrymme | Skärmupplösning | Antal klienter |
| 1 | 101 | 963v2.12 [R] | 7 dagar 17 timmar 16 minuter 50 sekunder | 6137MB | 1912 x 1102 | 1 |
(1) Klienter
| Namn | IP adress | PC Namn | Inloggningstid | Senaste aktivitet | Senaste händelse | Sessionen förfaller |
| BertH | - | - | 2012-02-22 10:55:05 | 2012-02-22 10:56:26 | /Pages/Bovieran Västerås/Apparatskåp/AS1/System/UC/POPUP/Gransvarde VV-GT41.tss | Ingen förfallningstid satt |
| Telefonnummer | Modul | Värde Uppdat- erings tid: 30s* | Senast uppdaterad (s) Max: 90s* | Senast begärt (s) Max: 90s |
| *fungerar ej för batch mode (BM) | ||||
| Adress | Timeouts | Inte levererad | DVDD | CONL | NKBK | NKCH | NACK | HELP |
| IP192.168.10.200L119O11 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L8O118 | 3246 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0521702363L111O11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0521702363L1O16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L1O15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 104936L1O16 | - | - | - | 190 | - | - | - | - |
| 104936L1O13 | - | - | - | 201 | - | - | - | - |
| 104936L1O14 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| IP213.88.140.153L11O11 | 13264 | - | - | 14 | 21 | - | - | - |
| L5O41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O11 | 826 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O14 | 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O13 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O12 | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
| L106O20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O11 | 696 | - | - | 32 | - | - | - | - |
| L92O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L92O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L92O13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L4O106 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L119O21 | 486 | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L9O117 | 1708 | - | - | - | - | - | - | - |
| L101O20 | - | - | - | - | 83 | - | - | - |
| 0520403346L111O11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 030014687L1O11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 030014687L111O21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O20 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 193366L112O20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 193366L111O41 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O41 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O24 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O41 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O4 | 189 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 193366L5O41 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| L110O110 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0520403346L111O12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0520403346L111O13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030014687L111O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O11 | 859 | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030014687L1O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O21 | 955 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L115O0 | - | - | - | - | - | 101 | - | - |
| 030014687L1O31 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| L111O31 | 701 | - | - | - | - | - | - | - |
| L11O11 | 151 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L9O118 | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 030014687L111O31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0520403346L105O12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0520403346L105O13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L11O12 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 031280709L111O11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O12 | 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| L101O104 | - | - | - | - | 93 | 8 | - | - |
| L101O101 | - | - | - | - | 326 | 8 | - | - |
| L101O0 | - | - | 19 | - | - | 688 | - | - |
| IP127.0.0.1L11O11 | 949 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP127.0.0.1L11O12 | 187 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP127.0.0.1L11O21 | 261 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O12 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP213.88.140.153L11O101 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O11 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O13 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP213.88.140.153L11O126 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP213.66.222.102L11O11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| L111O16 | 32 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 104936L111O14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L111O13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L111O15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L111O16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0521702363L1O12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L111O15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O96 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O4 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O96 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| L72O4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L105O15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L105O16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104936L105O13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O112 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O103 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O102 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O101 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O75 | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| L41O20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L72O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L72O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPKv_GyldenlöweL11O118 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPKv_GyldenlöweL11O126 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPKv_GyldenloweL11O11 | 1275 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| IPKv_GyldenloweL11O12 | 841 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IPKv_GyldenloweL11O126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPKv_GyldenloweL11O118 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPKv_GyldenloweL11O119 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0520403346L92O12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| L0O11 | 264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0520403346L92O13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 0520403346L92O11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 104936L105O14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP83.227.190.2L75O126 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| L11O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L104O104 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| L66O9 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0521702363L1O11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L11O13 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| L11O14 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O93 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L66O9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L0O11 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O11 | 24836 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O13 | 8266 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O14 | 4158 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O126 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP81.227.3.117L11O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 193366L106O20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 031280709L105O12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L-1O0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| IP193.15.201.248L11O12 | 13056 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O16 | 1135 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O15 | 512 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L11O0 | - | - | 94384 | - | 25 | 38 | - | - |
| 031280709L111O21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 031280709L111O12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP85.228.212.215L75O75 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| IP85.228.212.215L75O11 | 551 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP85.228.212.215L75O12 | 338 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP85.228.212.215L75O13 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP85.228.212.215L75O14 | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 030014693L1O24 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| IP193.15.201.248L44O13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L0O0 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| IP193.15.201.251L126O126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP90.227.229.27L11O11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| IP127.0.0.1L11O17 | 309 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL126O126 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O116 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O13 | 625 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O19 | 626 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| IP90.227.229.27L11O19 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| IP90.227.229.27L11O12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IP90.227.229.27L11O15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| IP90.227.229.27L11O13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O12 | 715 | - | - | 5 | - | 2 | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O11 | 766 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O17 | 853 | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O20 | 1285 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O18 | 669 | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
| IP90.227.229.27L11O18 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| IP90.227.229.27L11O17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O15 | 626 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 031297425L111O11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| L1O31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP127.0.0.1L11O126 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O14 | 656 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O16 | 626 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| IP192.168.10.200L115O115 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| L0O12 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O21 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 031297425L105O11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP217.215.11.33L75O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O101 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| IPRiksbyggen_KstadL11O0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| IPfmk.dyndns.orgL11O12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPfmk.dyndns.orgL11O11 | 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPfmk.dyndns.orgL11O21 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O20 | 1175 | - | - | 6 | - | 1 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O11 | 2200 | - | - | 32 | 23 | 7 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O12 | 79 | - | - | 6 | - | 16 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O13 | 76 | - | - | 6 | - | 6 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O14 | 185 | - | - | 16 | - | 8 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O17 | 957 | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O15 | 359 | - | - | 8 | - | 6 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O16 | 85 | - | - | 12 | - | 8 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O18 | 191 | - | - | 6 | - | 4 | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O19 | 195 | - | - | 5 | - | 6 | - | - |
| IPgylden.ath.cxL11O126 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPgylden.ath.cxL11O11 | 2168 | - | - | 6 | 25 | - | - | - |
| 0271379L1O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0271379L1O13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00521702363L1O16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L0O14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPgylden.ath.cxL11O12 | 1845 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O126 | 56 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 031280709L11O4 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
| L104O126 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0193366L5O45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0271379L1O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O11 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014687L111O31 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP79.138.135.250L11O11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| IP79.138.135.222L11O11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| IPorrek.geamatic.seL11O119 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPorrek.geamatic.seL11O126 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPorrek.geamatic.seL11O11 | 1571 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPorrek.geamatic.seL0O11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPorrek.geamatic.seL11O12 | 186 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPorrek.geamatic.seL11O14 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP79.138.129.216L11O11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L94O126 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| L94O94 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| L48O48 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| L110O126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O126 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O111 | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00520403346L92O12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 00520403346L92O11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 00520403346L92O13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L0O20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L0O1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPgylden.ath.cxL11O118 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPgylden.ath.cxL11O119 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0271379L111O13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0271379L111O11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0193366L111O41 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00521702363L1O11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 00521702363L1O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00520403346L111O12 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014693L1O24 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 0493325L111O12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0493325L111O11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 031280709L11O21 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 0030014687L111O21 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014687L1O31 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 0030014687L1O11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 0030014687L1O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014693L111O24 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O126 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| L126O126 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| L0O101 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O126 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O4 | 120 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 0899831L20O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O81 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O126 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0899831L20O4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O100 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| L114O126 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| L114O100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O81 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L115O126 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O81 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L115O100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0899831L20O20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O61 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L111O12 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L111O11 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L11O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L11O4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| L112O21 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L111O21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP213.88.140.153L11O21 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| IP213.88.140.153L11O0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 0193366L112O20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L11O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O112 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014687L111O11 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 493325L72O12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 493325L72O11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 0031280709L11O21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L101O111 | - | - | 18 | - | 3 | 1 | - | - |
| L20O20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L112O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O12 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014687L112O21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0030014687L112O11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L20O39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O72 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| L0O104 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031280709L112O21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O111 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 031233459L20O4 | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - |
| L111O73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L20O4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| L112O32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L112O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L20O13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L111O22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0031233459L111O32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L114O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L115O12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L114O21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L115O22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L114O39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L115O125 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L113O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0233459L111O31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00521702363L111O11 | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00521702363L111O12 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00520403346L111O11 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00520403346L111O13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00520403346L112O11 | 424 | - | - | - | - | - | - | - |
| L101O110 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 0193366L5O41 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 0193366L113O20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0493325L72O12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 0493325L72O11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IP79.138.176.218L11O11 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| IP79.138.176.218L11O12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| IP79.138.176.218L11O14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IP79.138.134.219L126O126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L112O96 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP95.209.98.125L11O12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IP95.209.98.125L11O11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| L20O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IP79.138.151.100L126O126 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP95.209.85.23L11O11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 00031280709L111O12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00030014687L105O11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521702363L105O12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP213.88.140.153L11O102 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP95.209.85.34L11O12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IP95.209.85.34L11O11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 000521702363L111O12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521702363L111O11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00031493325L105O11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105O31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00030014687L105O31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00030014687L1O11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 00030014687L1O31 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 000521702363L112O11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00030014687L112O11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00030014687L112O31 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00031193366L106O20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00031193366L112O41 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521702363L112O12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=113"L11O119 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00031280709L11O21 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 00031280709L11O4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 000521702363L1O11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 000521702363L1O12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00031193366L5O41 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O108 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| IPkvb.geamatic.seL11O106 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 00030014693L1O24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL11O11 | 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL126O126 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL0O0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=117"L126O126 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=117"L0O0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL11O126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP90.231.68.182L126O126 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP90.231.68.182L0O0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP95.209.89.134L126O126 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL20O11 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL20O126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPkvdiana.dyndns.bizL20O20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=117"L20O11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=117"L20O126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=117"L20O20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP90.231.68.182L20O11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=118"L20O116 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"kvdiana.dyndns.biL20O11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP79.138.208.57L11O14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O11 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O12 | 192 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O13 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O92 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| IP"ID=13"L92O126 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| IPjhthn2046.dyndns.oL92O11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP"jhthn2046.dyndns.L92O11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
